【2024年3月最新】格安SIMのキャンペーン比較!新規・MNP乗り換えでお得なのは?
格安SIMは、大手キャリアに比べ通信費を抑えられることで人気を集めています。
さらに、格安SIM各社が独自に実施しているキャンペーンを使うことで、よりお得に利用できます。
しかし、格安SIMは種類が非常に多く、どれを選べばよいか迷う人もいるでしょう。
そこで本記事では、新規契約・MNP乗り換えでお得に格安SIMを使いたい人向けに、格安SIM11社のキャンペーンを比較しました。
キャンペーンを利用する際のポイントや注意点も解説するので、ぜひ格安SIM選びの参考にしてください。
【厳選11社】格安SIMの新規契約・MNP乗り換えで使えるお得なキャンペーンを比較!
格安SIMへの新規契約・MNP乗り換えで使えるキャンペーンは多岐に渡ります。
格安SIM各社がさまざまなキャンペーンを実施していますが、本記事では、数ある中でもお得なキャンペーンを実施している11社を厳選しました。
格安SIMのキャンペーン比較▷▷
格安SIM | キャンペーン概要 | 月額料金 |
---|---|---|
ワイモバイル | 対象スマホが1円~の特別価格で購入可能 その他PayPayポイント還元多数 | シンプル2 S 4GB:1,078円~2,365円(税込) シンプル2 M ~1GB:1,078円(税込) 1~20GB:2,178円~4,015円(税込) シンプル2 L ~1GB:1,078円(税込) 1~30GB:3,278円~5,115円(税込) |
LINEMO | 最大合計11,940円相当のPayPayポイントがキャッシュバックされる | ミニプラン 3GB:990円(税込) スマホプラン 20GB:2,728円(税込) |
povo | データ使い放題プレゼント 最大10,000円(税込)のau PAY残高キャッシュバック | 基本料金:0円 <データトッピング> データ使い放題(24時間):330円(税込) 1GB(7日間):390円(税込) 3GB(30日間):990円(税込) 20GB(30日間):2,700円(税込) 60GB(90日間):6,490円(税込) 150GB(180日間):12,980円(税込) |
UQモバイル | 最大10,000円(税込)のau PAY残高キャッシュバック 端末代金割引 | ミニミニプラン 4GB:1,078円~2,365円(税込) トクトクプラン ~1GB:990円~2,277円(税込) 1~15GB:2,178円~3,465円(税込) コミコミプラン 20GB:3,278円(税込) 1回10分以内の国内通話無料 |
ahamo | ディズニープラスなど人気サービスと組み合わせてお得 | 基本プラン 20GB:2,970円(税込) ahamo大盛り 100GB:4,950円(税込) |
irumo | MNP乗り換えで6ヶ月間dポイント1,100ポイントキャッシュバック | 3GB:880円~2,167円(税込) 6GB:1,540円~2,827円(税込) 9GB:2,090円~3,377円(税込) |
楽天モバイル | 対象端末購入で楽天ポイント30,000ポイント以上キャッシュバック その他楽天ポイント還元多数 | 楽天最強プラン ~3GB:1,078円(税込) 3~20GB:2,178円(税込) ギガ無制限:3,278円(税込) |
mineo | 期間中の申込みで10分かけ放題が最大4ヶ月間0円 | マイピタデュアルタイプ(音声通話+データ通信) 1GB:1,298円(税込) 5GB:1,518円(税込) 10GB:1,958円(税込) 20GB:2,178円(税込) |
IIJmio | 端末が110円(税込)から購入できる | 2GB:850円(税込) 5GB:990円(税込) 10GB:1,500円(税込) 15GB:1,800円(税込) 20GB:2,000円(税込) |
J:COMモバイル | 対象プラン契約で契約事務手数料無料 | 1GB:1,078円(税込) 5GB:550円~1,628円(税込) 10GB:1,100円~2,178円(税込) 20GB:1,650円~2,728円(税込) |
LIBMO | 対象プランを新規契約すると最大24ヶ月間にわたり毎月最大440TLCポイントキャッシュバック | なっとくプラン(データ通信+音声通話+SMS) 3GB:980円(税込) 8GB:1,518円(税込) 20GB:1,991円(税込) 30GB:2,728円(税込) |
各サービスについて、詳しく確認しましょう。
1.ワイモバイル|1円でスマホが購入可能
料金プラン | シンプル2 S 4GB:1,078円~2,365円(税込) シンプル2 M ~1GB:1,078円(税込) 1~20GB:2,178円~4,015円(税込) シンプル2 L ~1GB:1,078円(税込) 1~30GB:3,278円~5,115円(税込) |
国内通話料金 | 22円(税込)/30秒 |
利用回線 | ソフトバンク |
eSIM対応 | 〇 |
申込み方法 | Web・店舗 |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
ワイモバイルはソフトバンクの回線を利用しており、格安SIMながら高速・高品質の5G回線が使えます。
利用者のニーズに合わせたリーズナブルな料金プランが用意されているのが特徴です。
ワイモバイルで実施中のキャンペーンは以下の通りです。
ワイモバイルのキャンペーン▷▷
キャンペーン名 | 対象 | 概要 | 終了日 |
---|---|---|---|
ワイモバ親子割 | 新規・乗り換え | 5歳以上18歳以下のスマートフォン基本料金が最大13ヵ月間1,100円(税込)割引 | 2024年5月31日 |
【ワイモバイルLINEキャンペーン】「PayPayポイント 最大100,000円相当※」がその場で当たる! | 新規・乗り換え | ワイモバイル公式アカウントを友だち追加し応募フォームからアンケートに回答 | 2024年1月11日午後6時まで |
超PayPay祭 | 新規・乗り換え | PayPayの本人確認後、対象店舗でのPayPay利用で最大全額戻ってくる | 2024年1月8日 |
My SoftBankアプリ設定でPayPayポイントが当たるキャンペーン第2弾 | 新規・乗り換え | 期間中に初めてMy SoftBankアプリの初期設定を完了した人に抽選でPayPayポイントプレゼント | 2023年12月31日 |
【Yahoo!ショッピング店のみ】5のつく日キャンペーン! | 新規・乗り換え | 5のつく日に指定の支払い方法をするとヤフーショッピング商品券+4%付与 | 終了日未定 |
オンラインストアのおトクなラインアップ | 新規・乗り換え*乗り換えは他社回線のみ | 新規・他社回線からの乗り換えで対象スマホが特別価格に | 終了日未定 |
オンラインストアでSIMカード/eSIM契約でPayPayポイントプレゼント | 新規・乗り換え*乗り換えは他社回線のみ | 新規で最大10,000円相当、他社回線からの乗り換えで最大15,000円相当のPayPayポイントがもらえる | 終了日未定 |
ソフトバンク認定中古品iPhone | 新規・乗り換え*乗り換えは他社回線のみ | 新規・他社回線からの乗り換えでソフトバンク認定中古品iPhoneが特別価格に | 終了日未定 |
オンラインストア限定タイムセール | 新規・乗り換え*乗り換えは他社回線のみ | 新規・他社回線からの乗り換えで端末をタイムセール価格で購入可能 | 不定期 |
新どこでももらえる特典 | 新規・乗り換え | PayPay支払いで最大6,000PayPayポイント付与 | 終了日未定 |
事務手数料0円特典(ワイモバイル) | 乗り換え*LINEMOからのMNP乗り換えのみ | LINEMO回線からワイモバイルへのMNP乗り換えで、契約事務手数料無料 | 終了日未定 |
在庫一掃 売り切れ次第終了!キャンペーン | 新規・乗り換え | 対象スマホが1円~の特別価格で購入可能 | 終了日未定 |
60歳以上 通話ずーっと割引キャンペーン | 新規・乗り換え | 60歳以上なら「スーパーだれとでも定額(S)」または「スーパーだれとでも定額+」の月額料が1,100円(税込)永年割引される | 終了日未定 |
データ増量無料キャンペーン3 | 新規・乗り換え | 初めてのデータ増量オプション加入で、オプション月額(550円(税込)/月)が6ヶ月間無料 | 終了日未定 |
下取りプログラム | 新規・乗り換え | 下取り特典金額相当分のPayPayポイント付与or購入機種代金値引き | 終了日未定 |
SIMスターターキット | 新規・乗り換え | 対象ストアでのSIMスターターキット購入で契約事務手数料無料 | 終了日未定 |
おうち割 | 新規・乗り換え | 自宅のインターネットや電気とセットで契約するとスマホ料金割引 | 終了日未定 |
家族割引サービス | 新規・乗り換え | 2回線目以降の各基本使用料が割引に | 終了日未定 |
ワイモバイルでは、PayPayポイント還元や月額料金の割引、端末のセールなど幅広いキャンペーンを実施しています。
自分に合ったキャンペーンがないかチェックしてみてください。
\ ワイモバイルのお申込みはこちら /
2.LINEMO|最大12ヶ月間ミニプラン基本料が実質無料
料金プラン | ミニプラン 3GB:990円(税込) スマホプラン 20GB:2,728円(税込) |
国内通話料金 | 22円(税込)/30秒 |
利用回線 | ソフトバンク |
eSIM対応 | 〇 |
申込み方法 | Webのみ |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
LINEMOは、ソフトバンクが運営する格安SIMブランドです。
月額990円(税込)からソフトバンク回線が利用でき、データ消費を気にせずLINEアプリが使える「LINEギガフリー」などの独自サービスを提供している点が特徴といえます。
LINEMOで実施中のキャンペーンは以下の通りです。
LINEMOのキャンペーン▷▷
キャンペーン名 | 対象 | 概要 | 終了日 |
---|---|---|---|
LINEMOお帰りだモンキャンペーン | 過去に新規・他社回線からの乗り換えでLINEMOを契約したことがある人 | ミニプラン契約で2,000円相当、スマホプラン契約で4,000円相当のPayPayポイントプレゼント | 終了日未定 |
通話オプション割引キャンペーン2 | 新規・乗り換え | 契約7ヶ月目まで、5分以内の国内通話定額オプション(550円(税込)/月)が無料に | 終了日未定 |
契約者向け!追加申込キャンペーン | LINEMO契約者 | LINEMO契約中の人が2回線目を新規・他社回線からの乗り換えで契約した場合、5,000円相当のPayPayポイントプレゼント | 期間限定特典(5,000円相当プレゼント):2023年12月5日申込み分まで 通常特典(3,000円相当プレゼント):終了日未定 |
基本料初月0円特典 | ソフトバンク回線からの乗り換え | ソフトバンク回線からの乗り換えで、LINEMO回線の基本料、対象のオプションサービス料および月額使用料が初月0円に | 終了日未定 |
LINEMOでは、PayPayポイント付与により「ミニプラン」が実質12ヶ月間無料になるキャンペーンを実施しています。
さらに、期間限定でPayPayポイントをお得にゲットできるキャンペーンも実施されているため、見逃さないようにしましょう。
ただし、お得なキャンペーンについて、ソフトバンク回線(ソフトバンク・ワイモバイル・LINEモバイル)は対象外となる場合があるので、申し込む前に確認するのがおすすめです。
\ LINEMOのお申込みはこちら /
LINEMO
3.povo|新規加入でデータ使い放題プレゼント
料金プラン | 基本料金:0円 <データトッピング> データ使い放題(24時間):330円(税込) 1GB(7日間):390円(税込) 3GB(30日間):990円(税込) 20GB(30日間):2,700円(税込) 60GB(90日間):6,490円(税込) 150GB(180日間):12,980円(税込) |
国内通話料金 | 22円(税込)/30秒 |
利用回線 | au |
eSIM対応 | 〇 |
申込み方法 | Webのみ |
支払い方法 | クレジットカード |
povoは、auが提供する低料金プランです。
高品質なau回線を使えるほか、基本料金0円で自分に合ったデータ・通話等のオプションが選べる「トッピングサービス」を提供しているのが特徴です。
「トッピングサービス」を使えば、自分が使いたいときに必要な分だけデータ・通話等のトッピングを購入できるため、無駄なくスマホを利用できるでしょう。
povoで実施中のキャンペーンは以下の通りです。
povoのキャンペーン▷▷
キャンペーン名 | 対象 | 概要 | 終了日 |
---|---|---|---|
タウンWiFi byGMOで #ギガ活!!〜 WiFiポイントがギガと交換可能に! 〜 | 新規・乗り換え・契約者 | タウンWiFiのポイントがpovo2.0のプロモコード(データトッピング)と交換できる | 終了日未定 |
auスマートパスプレミアム入会でギガゲット!キャンペーン | 新規・乗り換え | キャンペーン期間中に公式サイトのリンクからauスマートパスプレミアム(月額情報料548円(税込)/初回30日無料)へ新規入会すると、データ使い放題ボーナス(24時間)のプロモコードを付与 | 終了日未定 |
Google ストア限定 povo2.0キャンペーン! | 新規・乗り換え | キャンペーン期間中にGoogle ストアで対象商品を購入すると、 povo2.0新規契約時に使えるキャンペーンコード【データ追加3GB(30日間)】をプレゼント | 終了日未定 |
povoでは、新規加入時にデータ使い放題ボーナスがもらえるキャンペーンを実施しています。
期間限定ではありますが、データ容量を気にせず利用できる点はメリットでしょう。
また、通常同社回線からの乗り換えでは適用外となるキャンペーンが多い中、au回線(au/UQ mobile/povo1.0)からの乗り換えでも使えるキャンペーンが多く実施されているのがポイントです。
\ povoのお申込みはこちら /
povo
4.UQモバイル|au PAY残高の還元が魅力
UQモバイルは、auが運営する格安SIMブランドです。
料金プラン | ミニミニプラン 4GB:1,078円~2,365円(税込) トクトクプラン ~1GB:990円~2,277円(税込) 1~15GB:2,178円~3,465円(税込) コミコミプラン 20GB:3,278円(税込) |
国内通話料金 | 22円(税込)/30秒* |
利用回線 | au |
eSIM対応 | 〇 |
申込み方法 | Web・店舗 |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替(銀行) 自動振込(郵便局) |
高品質なau回線が使えるほか、余ったデータを翌月に繰り越せる料金プランが用意されています。
無駄なくデータを使いたい人におすすめの格安SIMです。
UQモバイルで実施中のキャンペーンは以下の通りです。
UQモバイルのキャンペーン▷▷
キャンペーン名 | 対象 | 概要 | 終了日 |
---|---|---|---|
UQモバイルオンラインショップ限定 au PAY 残高還元 | 新規・乗り換え*乗り換えは他社回線のみ | 他社回線からの乗り換えで条件を満たすと、最大10,000円相当のau PAY残高を還元(新規の場合は3,000円相当) | 終了日未定 |
「auでんき×自宅セット割」加入特典 au PAY 残高還元 | 新規・乗り換え | auでんきを対象店舗で新規申込み&自宅セット割グループに加入すると、最大6,000円相当のau PAY残高を還元 | 終了日未定 |
対象プランご加入でAmazonプライム3ヶ月ついてくる! | 新規・乗り換え | 対象プランに加入&専用サイトから特典申込みで、Amazonプライムのギフトコード3ヶ月分もらえる | 終了日未定 |
UQモバイルオンラインショップ限定 スペシャルセール | 新規・乗り換え | 期間中、UQモバイルオンラインショップにて対象機種を購入すると、機種代金から割引 | 終了日未定 |
3Gとりかえ割(UQモバイル) | 新規・乗り換え | NTTドコモ・ソフトバンク・ワイモバイルが提供する3Gサービス(プリペイドを含む)から乗り換えの場合、対象スマホを購入すると機種代金から最大39,900円(税込)が割引に* | 終了日未定 |
UQモバイルから初回加入でYouTube Premium 3ヶ月無料! | 新規・乗り換え | UQモバイルからYouTube Premiumに加入すると、月額1,280円(税込)が3ヶ月間無料 | 終了日未定 |
UQモバイルからApple Musicにご加入で、6ヶ月間無料! | 新規・乗り換え | UQモバイルからApple Musicに加入すると、月額1,080円(税込)が6ヶ月間無料 | 終了日未定 |
ご利用のスマホ(他社スマホもOK!)の下取りサービス | 乗り換え | 他社からの乗り換え時にUQモバイルでスマホを購入すると、手持ちスマホの下取り価格が還元される | 終了日未定 |
UQモバイルでは、他社回線からの乗り換えで最大10,000円相当のau PAY残高の還元を受けられるキャンペーンを実施しています。
au PAYは普段のお買い物に使えるため、使い道に困らないのがうれしいポイントです。
\ UQモバイルのお申込みはこちら /
5.ahamo|ディズニープラスなど人気サービスと組み合わせてお得
料金プラン | 基本プラン 20GB:2,970円(税込) ahamo大盛り 100GB:4,950円(税込) |
国内通話料金 | 22円(税込)/30秒* |
利用回線 | NTTドコモ |
eSIM対応 | 〇 |
申込み方法 | Webのみ |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
ahamoは、NTTドコモが提供する低料金プランです。
月額2,970円(税込)からNTTドコモ回線が利用でき、データ容量も月20GBまで使える、リーズナブルかつ高品質なサービス内容が魅力でしょう。
ahamoで実施中のキャンペーンは以下の通りです。
ahamoのキャンペーン▷▷
キャンペーン名 | 対象 | 概要 | 終了日 |
---|---|---|---|
にじさんじ×ahamo大盛り~第6弾~キャンペーン | 大盛りオプション初利用者 | 期間中のエントリーと大盛りオプション利用開始でにじさんじのポエム企画壁紙をプレゼント | 2023年12月31日 |
にじさんじ×ahamo~第6弾~キャンペーン | NTTドコモ以外からのMNPかつSIMのみ契約者 | 期間中の乗り換え&エントリーでdポイント8,000ポイントなどの特典プレゼント | 2023年12月31日 |
アゲちゃうWeeeek!冬の陣 | 新規・乗り換え | 抽選で叙々苑お食事券30,000円分など豪華賞品プレゼント | 2023年12月31日 |
爆アゲセレクション | 新規・乗り換え | 動画配信サービス利用料の最大25%分のdポイント還元を受けられる | 終了日未定 |
ahamoでディズニープラスを楽しもうキャンペーン | 乗り換え*他社回線のみ | 他社からの乗り換えでahamoとディズニープラスを両方契約すると、1.対象者全員にdポイント3,990ポイントプレゼント2.抽選で毎月5名にディズニープラス オリジナルQUOカード5,000円分をプレゼント | 終了日未定*1について、2023年12月1日以降に条件を満たした場合、進呈されるdポイントは3,000ポイントとなる |
ahamo限定「爆アゲ×Netflix」1ヶ月分dポイント(期間・用途限定)でアゲちゃうキャンペーン | 新規・乗り換え | キャンペーン期間中にエントリーの上、ドコモからNetflixの新規申込みをした人のうち料金プランがahamoの人に、Netflixプランに応じたdポイント(期間・用途限定)を進呈 | 2023年12月31日 |
ahamo光 | 新規・乗り換え | NTTドコモ公式サイトから「ahamo光(2年定期契約)」契約でdポイント10,000ポイントプレゼント | 終了日未定 |
ahamoでは、ディズニープラスなどの人気動画配信サービスと組み合わせることでお得になるキャンペーンが実施されています。
キャンペーン適用でもらえるdポイントは、コンビニやドラッグストアなど加盟店での買い物に使えます。
エントリーが必要なものが多いため、キャンペーン期間だけでなくエントリー期間もしっかりと把握しておきましょう。
\ ahamoのお申込みはこちら /
ahamo
6.irumo|他社から乗り換えでdポイントプレゼント
irumoは、NTTドコモが2023年7月から提供開始したスマホの低料金プランです。
料金プラン | 3GB:880円~2,167円(税込) 6GB:1,540円~2,827円(税込) 9GB:2,090円~3,377円(税込) |
国内通話料金 | 22円(税込)/30秒 |
利用回線 | NTTドコモ |
eSIM対応 | 〇 |
申込み方法 | Web・店舗 |
支払い方法 | クレジットカード 口座振替 |
大容量プランを必要としない人向けに、リーズナブルな低容量プランが用意されています。
irumoで実施中のキャンペーンは以下の通りです。
irumoのキャンペーン▷▷
キャンペーン名 | 対象 | 概要 | 終了日 |
---|---|---|---|
irumoサイトで他社からirumo(0.5GBプラン)にお乗り換えした方にdポイント(期間・用途限定)3,300ptプレゼント! | 乗り換え*他社回線のみ | 期間中に他社からMNPで乗り換えるなどの条件を満たすとdポイント3,000ポイントプレゼント | 終了日未定 |
irumoサイトで他社からお乗り換えした方に6か月間毎月dポイント(期間・用途限定)1,100ptプレゼント! | 乗り換え*他社回線のみ | irumo公式サイトからMNPを利用して契約すると6か月間毎月dポイント(期間・用途限定)1,100ポイントをプレゼント | 終了日未定 |
オンライン手続き実施で抽選で総額1,000万ポイント進呈キャンペーン | 新規・乗り換え | キャンペーンにエントリー&対象のオンライン手続き実施で、抽選で最大2,000dポイントプレゼント | 2023年12月27日 |
irumoでは、他社回線からのMNP乗り換えでdポイントがもらえるキャンペーンを実施しています。
6ヶ月もらうと総額6,600ポイントももらえるため、お得にirumoデビューしたい人におすすめです。
\ irumoのお申込みはこちら /
7.楽天モバイル|対象端末購入で30,000ポイント以上還元
料金プラン | 楽天最強プラン ~3GB:1,078円(税込) 3~20GB:2,178円(税込) ギガ無制限:3,278円(税込) |
国内通話料金 | 22円(税込)/30秒*¹ |
利用回線 | 楽天au(パートナー回線) |
eSIM対応 | 〇 |
申込み方法 | Web・店舗 |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード 口座振替 楽天ポイント*² |
*²クレジットカード・デビットカード支払い時のみ利用可
楽天モバイルは、自社回線を持っているためMVNO(大手キャリアから通信回線を借りてサービスを提供する事業者)ではなく、正確には格安SIMに該当しません。
しかしながら、利用料金がリーズナブルなうえ、お得なキャンペーンが多数実施されているおすすめサービスです。
楽天モバイルで実施中のキャンペーンは以下の通りです。
楽天モバイルのキャンペーン▷▷
キャンペーン名 | 対象 | 概要 | 終了日 |
---|---|---|---|
楽天モバイル紹介キャンペーン | 新規・乗り換え | 楽天モバイル契約者からの紹介で申し込むと、紹介した人:7,000楽天ポイント紹介された人:6,000楽天ポイントをプレゼント | 終了日未定 |
【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約・プラン変更(移行)で2,000ポイントプレゼントキャンペーン | 新規・乗り換え*乗り換えは他社回線のみ | 「Rakuten最強プラン」に新規申込み&Rakuten Link利用で2,000楽天ポイントプレゼント | 終了日未定 |
【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えで6,000ポイントプレゼント | 乗り換え*他社回線のみ | 他社からMNP乗り換えで「Rakuten最強プラン」に申込み&Rakuten Link利用で6,000楽天ポイントプレゼント | 終了日未定 |
iPhoneトク得乗り換えキャンペーン | 新規・乗り換え*乗り換えは他社回線のみ | 対象iPhone購入&初めてのプラン申込み&「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」利用&スマホ下取りで新規:最大20,000楽天ポイント還元他社回線からの乗り換え:最大22,000楽天ポイント還元 | 2023年12月22日 |
【ショップ限定】iPhone SE(第3世代)64GBポイントバックキャンペーン | 乗り換え*乗り換えは他社回線のみ | 【楽天モバイルショップ限定】他社からMNP乗り換え&楽天モバイルを初めて申込み&iPhone SE(第3世代)64GB購入で最大34,691楽天ポイント還元 | 2023年12月21日閉店まで |
スマホトク得乗り換えキャンペーン | 乗り換え*他社回線のみ | 他社回線からMNP乗り換え&楽天モバイルに初めて申込み&対象製品購入で最大17,000楽天ポイント還元 | 終了日未定 |
iPhone新規購入&下取りで最大10,000ポイント還元キャンペーン | 新規・乗り換え | 「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」で対象iPhoneを購入&「スマホ下取りサービス」で対象iPhone下取り成立すると、最大10,000楽天ポイント還元 | 2023年12月22日 |
【楽天モバイル×楽天カード】同時申込みで最大14,000ポイント! | 新規・乗り換え*最大ポイント入手には他社からMNP乗り換えの必要あり | 楽天カード新規入会・利用&楽天モバイルと楽天カード同時申込み&他社からMNP乗り換えで初めて楽天モバイル利用で、最大14,000楽天ポイントプレゼント | 終了日未定 |
YouTube Premium 3ヶ月無料キャンペーン | 新規・乗り換え | 「Rakuten最強プラン」利用&YouTube Premium申込みで、YouTube Premium月額利用料3ヶ月間無料 | 終了日未定 |
データ通信専用 Rakuten最強プラン(データタイプ)お申し込みキャンペーン | 新規 | 「Rakuten最強プラン(データタイプ)」申込み&利用開始で初月利用料1,081円(税込)が実質無料 | 終了日未定 |
Rakuten Turbo(ラクテンターボ)キャンペーン | 新規・乗り換え | 「Rakuten Turbo」プラン・製品申込み&「Rakuten最強プラン」利用で20,000楽天ポイントプレゼント | 終了日未定 |
【15分(標準)通話かけ放題】料金1ヶ月無料特典 | 新規・乗り換え | 「15分(標準)通話かけ放題」申込み&「Rakuten最強プラン」利用で「15分(標準)通話かけ放題」1ヶ月分1,100円(税込)が実質無料 | 2023年12月26日 |
【楽天市場店限定】AQUOS sense6sの回線セットお申し込みで使える19,080円OFFクーポン配布中!単品購入&その他Android製品対象クーポンも! | 新規・乗り換え | 【楽天モバイル公式 楽天市場店限定】「Rakuten最強プラン」申込み&対象製品購入で端末代金最大19,080円(税込)割引 | 終了日未定 |
Rakuten WiFi Pocket 1円キャンペーン | 新規・乗り換え | 「Rakuten最強プラン」申込み&Rakuten WiFi Pocket 2C購入で本体価格7,980円(税込)が実質1円に | 終了日未定 |
エンタメコンテンツがおトクに楽しめる! | 新規・乗り換え | 楽天モバイル利用者なら、NBA&パ・リーグ:追加料金なしで視聴可能「Rakuten MAGAZINE」「Rakuten music」:初回90日間無料 | 終了日未定 |
楽天モバイルでは端末購入やプラン申込みなどを対象に楽天ポイントが還元される、さまざまなキャンペーンを常に実施しています。
最大30,000ポイント以上還元されるキャンペーンも実施されているため、自分に合ったキャンペーンがないかチェックしてみましょう。
\ 楽天モバイルのお申込みはこちら /
楽天モバイル
8.mineo|カケホ割!がお得
料金プラン | マイピタデュアルタイプ(音声通話+データ通信) 1GB:1,298円(税込) 5GB:1,518円(税込) 10GB:1,958円(税込) 20GB:2,178円(税込) |
国内通話料金 | 22円(税込)/30秒 |
利用回線 | ソフトバンクNTTドコモau |
eSIM対応 | 〇 |
申込み方法 | Web・店舗 |
支払い方法 | クレジットカード |
mineoは、ソフトバンク・NTTドコモ・auの大手3キャリアに対応した格安SIMです。
現在使っているキャリアと同じ通信プランを選べば、使用感が変わることなく利用できます。
mineoで実施中のキャンペーンは以下の通りです。
mineoのキャンペーン▷▷
キャンペーン名 | 対象 | 概要 | 終了日 |
---|---|---|---|
安心バックアップ最大6ヶ月無料キャンペーン | 新規・乗り換え・契約者 | 期間中の申込みで最大6ヶ月0円 | 2023年5月31日 |
カケホ割! | 新規・乗り換え・契約者 | 期間中の申込みで10分かけ放題が最大4ヶ月間0円時間無制限かけ放題が初月無料・翌月から最大3ヶ月間660円(税込) | 2023年1月31日 |
Android端末保証最大2ヶ月無料キャンペーン | 新規・乗り換え | 期間中にmineoで対象端末購入&「mineo端末安心保証」申込みで保証月額料金605円(税込)が最大2ヶ月無料 | 2024年1月31日 |
対象端末購入で電子マネーギフトプレゼントキャンペーン | 新規・乗り換え | 期間中mineoで対象端末を購入すると、EJOICAセレクトギフト(電子マネーギフト)2,000円~4,000円分プレゼント | 2023年12月28日 |
mineoでは、10分かけ放題が最大4ヶ月間無料になるキャンペーンを実施しています。
電話をよく使う人にとって、通信費を抑えられるのは大きなメリットでしょう。
\ mineoのお申込みはこちら /
9.IIJmio|端末が110円(税込)から購入できる
料金プラン | 2GB:850円(税込) 5GB:990円(税込) 10GB:1,500円(税込) 15GB:1,800円(税込) 20GB:2,000円(税込) |
国内通話料金 | 11円(税込)/30秒 |
利用回線 | NTTドコモau |
eSIM対応 | 〇 |
申込み方法 | Web・店舗 |
支払い方法 | クレジットカード |
IIJmioは、NTTドコモとauの2回線に対応した格安SIMです。
「データ量」「SIMの機能」「オプション」を使い方に合わせて自由に組み合わせでき、自分に合ったプランを組みやすいという特徴があります。
IIJmioで実施中のキャンペーンは以下の通りです。
IIJmioのキャンペーン▷▷
キャンペーン名 | 対象 | 概要 | 終了日 |
---|---|---|---|
ご愛顧感謝 機種変更キャンペーン端末購入でギフト券プレゼント | 契約者 | 期間中に対象機種の購入で最大10,000円分の選べるe-GIFTをプレゼント | 2024年1月17日 |
ゴーゴーキャンペーン[期間限定]スマホ大特価セール | 乗り換え | MNP転入のギガプラン回線と対象端末をセット購入することで端末が特別価格に | 2024年1月17日 |
ゴーゴーキャンペーン音声限定!月額料金割引&データ増量 | 新規・乗り換え・プラン変更 | 期間中にギガプランの音声SIMもしくは音声eSIMを申込みで3ヶ月間月額料金を300円(税込)割引+データ20%増量 | 2024年1月17日 |
ゴーゴーキャンペーン通話定額オプション割引 | 新規・乗り換え・プラン変更 | 期間中にギガプラン申込みもしくは利用中に通話定額オプションを申込みで通話定額オプションの月額料金を3ヶ月間410円(税込)割引 | 2024年1月17日 |
セブン・イレブン限定クーポンカード/デジタル増量キャンペーン | 新規・乗り換え・契約者 | 期間中にセブンイレブンで購入したクーポンカード/デジタルの高速データ通信量を20%増量 | 2024年1月9日 |
ギガプランとセットで端末を大幅割引 | 新規・乗り換え | ギガプランと対象端末を同時申込みで、対象端末を回線セット特価で提供 | 終了日未定 |
IIJmioひかり キャンペーン | 新規・乗り換え | 期間中新たに「IIJmioひかり」を新規/転用/事業者変更で申し込むと、月額料金12ヶ月間割引 | 終了日未定 |
ネットとSIM セットでおトクなmio割 | 新規・乗り換え | IIJmioひかりとIIJmioのSIMサービス同時利用で、利用料毎月660円(税込)割引 | 終了日未定 |
G-Callなら10分かけ放題オプションも断然お得。 | 新規・乗り換え | 「みおふぉん」の電話番号をG-Callに無料登録すると、電話番号はそのままで国内・国際通話がお得に | 終了日未定 |
簡単、安心早く売れる。IIJmio会員のスマホ買取ならにこスマ買取 | 新規・乗り換え | IIJmio会員限定で買取金額増額キャンペーン実施中! | 終了日未定 |
IIJmioでは、対象プラン申込みとセットで端末を購入すると、110円(税込)からスマホが購入できるキャンペーンを実施しています。
格安SIMへの乗り換えと同時に機種変更も考えている人は、安く手に入れるチャンスです。
\ IIJmioのお申込みはこちら /
IIJmio
10.J:COMモバイル|Web申込みで契約事務手数料が無料に
料金プラン | 1GB:1,078円(税込) 5GB:550円~1,628円(税込) 10GB:1,100円~2,178円(税込) 20GB:1,650円~2,728円(税込) |
国内通話料金 | 22円(税込)/30秒 |
利用回線 | au |
eSIM対応 | 〇 |
申込み方法 | Web・店舗 |
支払い方法 | クレジットカード |
J:COMモバイルは、J:COMが提供する格安SIMです。
J:COMが運営する他サービスと組み合わせて、お得にスマホを利用できます。
J:COMモバイルで実施中のキャンペーンは以下の通りです。
J:COMモバイルのキャンペーン▷▷
キャンペーン名 | 対象 | 概要 | 終了日 |
---|---|---|---|
データ盛 | 新規・乗り換え | J:COMのサービス「テレビ」「ネット」「固定電話」「電気」のいずれかとセットでモバイルを利用すると、月に使えるデータを増量 | 終了日未定 |
【Web申込限定】J:COMモバイル契約事務手数料無料 | 新規・乗り換え | 新規で「J:COM MOBILE Aプラン ST(音声+データ)」にWebから申し込むと、契約事務手数料3,000円(税込3,300円)が無料 | 終了日未定 |
